• Novinky
  • Služby
  • Kontakt

Vaša realitná kancelária
Spoľahlivá záruka pre Vaše nehnuteľnosti

  • Predaj bytov
  • Predaj domov
  • Prenájom bytov
  • Prenájom domov
  • Pozemky
  • Nebytové priestory
Rýchle vyhľadávanie nehnuteľnosti

Výsledok vyhľadávania - Predaj bytov

  Číslo Mesto Lokalita Počet izieb Poschodie Cena Cena Sk
1133/1 Trnava Zelenečská ulica 1 69 000 € 2 078 694 Sk
1372 Trnava Hospodárska 2 64 000 € 1 928 064 Sk
1371 Trnava Prednádražie 3 2 65 500 € 1 973 253 Sk
1010 Trnava Prednádražie 3 6 112 000 € 3 374 112 Sk
1363 Trnava Halenárska 2 1 79 900 € 2 407 067 Sk
1361 Trnava Veterná 0 Informácia v RK Informácia v RK
1357 Trnava Na Hlinách 1 3 47 500 € 1 430 985 Sk
1353 Trnava T. Vansovej 3 3 112 000 € 3 374 112 Sk
1353/1 Trnava T. Vansovej 3 6 118 900 € 3 581 981 Sk
1353/2 Trnava T. Vansovej 1 81 500 € 2 455 269 Sk
1352 Trnava Koniarekova 3 2 98 647 € 2 971 840 Sk
1352/1 Trnava Koniarekova 4 2 112 000 € 3 374 112 Sk
1352/2 Trnava Koniarekova 4 6 127 670 € 3 846 186 Sk
1352/3 Trnava Koniarekova 3 7 82 110 € 2 473 646 Sk
1352/4 Trnava Koniarekova 3 4 100 965 € 3 041 672 Sk
1349 Trnava Špačinská ul. 1 5 37 000 € 1 114 662 Sk
1343 Trnava Fatrapark Ružomberok 1 60 000 € 1 807 560 Sk
1342 Trnava Dolné bašty 3 2 103 000 € 3 102 978 Sk
1336 Trnava Koniarekova 3 1 110 000 € 3 313 860 Sk
1335 Trnava A.Kubinu 2 1 69 500 € 2 093 757 Sk
1330 Trnava Hornopotočná 2 2 103 000 € 3 102 978 Sk
1256 Trnava Hornopotočná 4 193 716 € 5 835 888 Sk
1254 Trnava Hornopotočná 2 94 806 € 2 856 126 Sk
1258 Trnava Hornopotočná 4 282 942 € 8 523 911 Sk
1255 Trnava Hornopotočná 3 180 198 € 5 428 645 Sk
1271 Trnava Halenárska 2 Informácia v RK Informácia v RK
1259 Trnava Halenárska 3 2 113 000 € 3 404 238 Sk
1253 Trnava Halenárska 2 2 92 000 € 2 771 592 Sk
1235 Trnava Halenárska 3 2 113 000 € 3 404 238 Sk
1236 Trnava Halenárska 2 90 000 € 2 711 340 Sk
1240 Trnava Halenárska 2 1 100 000 € 3 012 600 Sk
1250 Trnava Kollárova 4 2 110 000 € 3 313 860 Sk
1214 Trnava Zelenečská 2 2 85 000 € 2 560 710 Sk
1215 Trnava Koniareková 2 4 76 600 € 2 307 652 Sk
1189 Biely Kostol Biely Kostol / Parnas 3 119 000 € 3 584 994 Sk
1186 Trnava Kollárová 5 3 120 000 € 3 615 120 Sk
1172 Trnava A.Kubinu 3 2 83 000 € 2 500 458 Sk
1181 Trnava Zelenečská ulica 2 1 87 000 € 2 620 962 Sk
1116 Biely Kostol Parnas 3 2 132 570 € 3 993 792 Sk
1097a Trnava Koniarekova 3 92 085 € 2 774 153 Sk
1103 Trnava Špačinská cesta 4 2 83 950 € 2 529 078 Sk
1070 Trnava Študentská ul. 4 118 000 € 3 554 868 Sk
1009 Trnava centrum 0 Informácia v RK Informácia v RK
1008 Trnava Hlavná 4 166 000 € 5 000 916 Sk
999 Trnava Golianova 1 1 35 100 € 1 057 423 Sk
981 Trnava Vajanského ul. 4 4 165 712 € 4 992 240 Sk
973 Trnava Horné Dubovany 0 36 506 € 1 099 780 Sk
929 Trnava Golianova 2 5 52 000 € 1 566 552 Sk
871 Trnava Koniarekova 5 8,9 266 879 € 8 040 000 Sk
858 Trnava mesto 3 5 102 237 € 3 080 000 Sk
808 Bratislava Lamač 1 2 850 000 € 25 607 100 Sk

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK