• Novinky
  • Služby
  • Kontakt

Vaša realitná kancelária
Spoľahlivá záruka pre Vaše nehnuteľnosti

  • Predaj bytov
  • Predaj domov
  • Prenájom bytov
  • Prenájom domov
  • Pozemky
  • Nebytové priestory
Rýchle vyhľadávanie nehnuteľnosti

Výsledok vyhľadávania - Predaj domov

  Číslo Mesto Lokalita Počet izieb Výmera pozemku Cena Cena Sk
1382 Trnava centrum 2 117 000 € 3 524 742 Sk
1382/1 Trnava centrum 4 229 000 € 6 898 854 Sk
1009/2 Trnava Trnava 3 Informácia v RK Informácia v RK
1368 Trnava Pekárska ulica 6 370 000 € 11 146 620 Sk
1362 Biely Kostol Biely Kostol / Podolky I 3 85 000 € 2 560 710 Sk
1355/2 Biely Kostol Biely Kostol / Podolky I 3 75 850 € 2 285 057 Sk
1338 Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 4 240 000 € 7 230 240 Sk
1334 Trnava Modranka 4 164 000 € 4 940 664 Sk
1331 Trnava 9. mája 4 290 900 € 8 763 653 Sk
1327 Trnava Kuzmániho 4 156 000 € 4 699 656 Sk
1325 Dobrá Voda Dobrá Voda 5 130 000 € 3 916 380 Sk
1324 Biely Kostol Biely Kostol 3 83 000 € 2 500 458 Sk
1307-1 Trnava T. Vansovej 3 150 000 € 4 518 900 Sk
  1301 Šúrovce Šúrovce 4 Informácia v RK Informácia v RK
1257 Horné Orešany Horné Orešany 5 106 000 € 3 193 356 Sk
1221 Košolná Košolná 4 138 000 € 4 157 388 Sk
1195 Trnava Osvaldova 5 Informácia v RK Informácia v RK
1188 Boleráz Boleráz 4 68 000 € 2 048 568 Sk
1184 Trnava Koniarekova 3 313 000 € 9 429 438 Sk
1139 Liptovská Teplá Liptovska Tepla 6 74 000 € 2 229 324 Sk
  1136 Majcichov Majcichov 3 89 000 € 2 681 214 Sk
1134 Trnava Stredná 6 380 000 € 11 447 880 Sk
1126 Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 3 82 000 € 2 470 332 Sk
1094/1 Majcichov Majcichov 7 88 035 € 2 652 142 Sk
886 Biely Kostol Biely Kostol 199 164 € 6 000 000 Sk
1066 Trnava Zelenečská 2 100 000 € 3 012 600 Sk
  985 Trnava Spartakovská 200 000 € 6 025 200 Sk
979 Trnava smer na Kamenný mlyn 7 350 000 € 10 544 100 Sk
930 Zavar Zavar 68 758 € 2 071 404 Sk
922 Trnava Kopánka 5 171 000 € 5 151 546 Sk
909 Vlčkovce Vlčkovce 200 000 € 6 025 200 Sk
866 Hlohovec Červeník 8 390 000 € 11 749 140 Sk
778 Špačince Špačince 5 175 928 € 5 300 000 Sk
723 Trnava Kopánka 4 240 656 € 7 250 000 Sk
720 Zeleneč Zeleneč 7 206 000 € 6 205 956 Sk

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK