• Novinky
  • Služby
  • Kontakt

Vaša realitná kancelária
Spoľahlivá záruka pre Vaše nehnuteľnosti

  • Predaj bytov
  • Predaj domov
  • Prenájom bytov
  • Prenájom domov
  • Pozemky
  • Nebytové priestory
Rýchle vyhľadávanie nehnuteľnosti

Výsledok vyhľadávania - Prenájom bytov

  Číslo Mesto Lokalita Počet izieb Poschodie Cena Cena Sk
1381 Trnava Hospodárska 3 2 400 €/mesiac 12 050 Sk
  1376 Trnava Vajanského 2 450 €/mesiac 13 557 Sk
1371/1 Trnava Prednádražie 3 270 €/mesiac 8 134 Sk
1219 Trnava Na Hlinách 3 6 400 €/mesiac 12 050 Sk
1369 Trnava J.Bottu 2 3 350 €/mesiac 10 544 Sk
962 Trnava Koniarekova 2 2 390 €/mesiac 11 749 Sk
  1360 Modranka Modranka 2 1 800 €/mesiac 24 101 Sk
1345 Trnava Hlavná ulica 4 2 650 €/mesiac 19 582 Sk
1341 Trnava Vl.Clementisa 1 3 200 €/mesiac 6 025 Sk
1312 Trnava Františkánska 3 1 360 €/mesiac 10 845 Sk
1307-3 Modranka Modranka 2 300 €/mesiac 9 038 Sk
1279 Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 0 217 €/mesiac 6 537 Sk
  1276 Trnava Vl.Clementisa 3 2 480 €/mesiac 14 460 Sk
  1266 Trnava Zelenečská ulica 2 4 450 €/mesiac 13 557 Sk
1102/1 Trnava Sambucusa 3 800 €/mesiac 24 101 Sk
1200 Trnava Juraja Slottu 3 8 400 €/mesiac 12 050 Sk
976 Trnava Prednádražie 2 4 700 €/mesiac 21 088 Sk
631 Trnava centrum - Františkánska 2 2 550 €/mesiac 16 569 Sk
1090 Trnava Hlavná 2 1 650 €/mesiac 19 582 Sk
1065 Trnava Špačinská cesta 3 1 690 €/mesiac 20 787 Sk
1052 Majcichov Majcichov 1 250 €/mesiac 7 532 Sk
1052/1 Majcichov Majcichov 1 350 €/mesiac 10 544 Sk
1049 Trnava Modranka 4 800 €/mesiac 24 101 Sk
321/1 Trnava centrum - Františkánska 3 1 500 €/mesiac 15 063 Sk
321 Trnava centrum - Františkánska 2 1 450 €/mesiac 13 557 Sk
901 Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 0 100 €/mesiac 3 013 Sk
770 Trnava centrum - Vajanského ulica 0 700 €/mesiac 21 088 Sk

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK