• Novinky
  • Služby
  • Kontakt

Vaša realitná kancelária
Spoľahlivá záruka pre Vaše nehnuteľnosti

  • Predaj bytov
  • Predaj domov
  • Prenájom bytov
  • Prenájom domov
  • Pozemky
  • Nebytové priestory
Rýchle vyhľadávanie nehnuteľnosti

Výsledok vyhľadávania - Prenájom bytov

  Číslo Mesto Lokalita Počet izieb Poschodie Cena Cena Sk
736 Trnava Hliny 3 3 530 €/mesiac 15 967 Sk
1115 Trnava Koniarekova 3 4 700 €/mesiac 21 088 Sk
1119 Trnava Františkánska 4 2 1 200 €/mesiac 36 151 Sk
1123 Trnava Starohájska 2 3 900 €/mesiac 27 113 Sk
1120 Trnava centrum - Vajanského ulica 1 600 €/mesiac 18 076 Sk
786 Trnava Hliny 4 6 700 €/mesiac 21 088 Sk
1117 Trnava Slovanská 2 500 €/mesiac 15 063 Sk
1118/1 Trnava Družba 2 500 €/mesiac 15 063 Sk
1076 Trnava Saleziánska 3 650 €/mesiac 19 582 Sk
1014 Trnava Hliny 3 5 600 €/mesiac 18 076 Sk
898/1 Trnava Veterná 1 1 300 €/mesiac 9 038 Sk
1105 Trnava Vl.Clementisa 3 2 600 €/mesiac 18 076 Sk
1102 Trnava centrum - Františkánska 2 650 €/mesiac 19 582 Sk
1090 Trnava Hlavná 2 750 €/mesiac 22 595 Sk
1065 Trnava Špačinská cesta 3 850 €/mesiac 25 607 Sk
1064 Trnava Vl.Clementisa 4 900 €/mesiac 27 113 Sk
1062 Trnava Prednádražie 4 600 €/mesiac 18 076 Sk
1059 Trnava Jeruzalemská 2 300 €/mesiac 9 038 Sk
1052 Majcichov Majcichov 1 300 €/mesiac 9 038 Sk
1052/1 Majcichov Majcichov 1 400 €/mesiac 12 050 Sk
1049 Trnava Modranka 4 1 000 €/mesiac 30 126 Sk
1025 Trnava Bottova 2 595 €/mesiac 17 925 Sk
974 Trnava Družba 4 6 530 €/mesiac 15 967 Sk
958 Trnava B.Smetanu 2 500 €/mesiac 15 063 Sk
901 Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 0 100 €/mesiac 3 013 Sk
855 Šelpice Šelpice 0 249 €/mesiac 7 500 Sk
580 Trnava Študentská ul. 3 4 750 €/mesiac 22 595 Sk
770 Trnava centrum - Vajanského ulica 0 564 €/mesiac 17 000 Sk
754 Trnava širšie centrum 1 287 €/mesiac 8 646 Sk

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK